株式指数取引のメリット
世界の株式市場へ直接投資
短期・長期問わず最適
市場動向に合わせた売買
隠れた手数料はなし
株式指数のスプレッドと条件
シンボル | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | ティックサイズ | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX30 | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 7.0 | -19.24 | -25.88 |
HK50 | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 12.0 | -26.6 | -25.2 |
NASUSD | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 4.0 | -18.71 | -15.3 |
SPXUSD | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1.4 | -9.0 | -3.1 |
U30USD | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 5.0 | -35.11 | -28.5 |
225JPY | 100 | 0.01 | 10 | 0.1 | 12.0 | -25.6 | -26.7 |
通貨ペア | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | ティックサイズ | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX30# | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 7.0 | -19.24 | -25.88 |
HK50# | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 12.0 | -26.6 | -25.2 |
NASUSD# | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 4.0 | -18.71 | -15.3 |
SPXUSD# | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1.4 | -9.0 | -3.1 |
U30USD# | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 5.0 | -35.11 | -28.5 |
225JPY# | 100 | 0.01 | 10 | 0.1 | 12.0 | -25.6 | -26.7 |
シンボル | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | ティックサイズ | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX30_c | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 7.0 | -19.24 | -25.88 |
HK50_c | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 12.0 | -26.6 | -25.2 |
NASUSD_c | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 4.0 | -18.71 | -15.3 |
SPXUSD_c | 10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1.4 | -9.0 | -3.1 |
U30USD_c | 1 | 0.01 | 10 | 0.1 | 5.0 | -35.11 | -28.5 |
225JPY_c | 100 | 0.01 | 10 | 0.1 | 12.0 | -25.6 | -26.7 |
株式指数CFDの必要証拠金
株式指数取引では、他の商品に比べ非常に低い必要証拠金額で取引が可能となっております。
シンボル | ポイント価格 | 必要証拠金計算式 | 例)1ロット取引時の必要証拠金 |
---|---|---|---|
DAX30 | EUR | 取引量×価格÷レバレッジ×EURUSDレート | 1×1300÷100×1.18000=153.40 USD |
HK50 | HKD | 取引量×価格÷レバレッジ×USDHKDレート | 10×24500÷100×7.7500=316.41 USD |
NASUSD | USD | 取引量×価格÷レバレッジ | 1×11400÷100=114.00 USD |
SPXUSD | USD | 取引量×価格÷レバレッジ | 10×3400÷100=340.00 USD |
U30USD | USD | 取引量×価格÷レバレッジ | 1×28000÷100=280.00 USD |
225JPY | JPY | 取引量×価格÷レバレッジ×USDJPYレート | 100×23000÷100×106.00=216.98 USD |
※取引量はロットサイズ×ロット数で求められます。
※スワップレートは、指数通貨の銀行間レートに基づいて計算されます。買いポジションでは対象通貨の銀行間レートに値上げ額を足したものが請求され、売りポジションではレートから値上げ額を引いたものを受取ります。
株式指数CFDについて
株価指数、または株式指数とも呼ばれるものは、実際の株式市場の指数であり、株式市場の特定の部門の価値を測定するものです。これらは構成銘柄の実際の部門に属する株式の加重平均値を元に計算されます。株式指数は、NASDAQ等の特定の株式市場を象徴するほか、アメリカS&P 500やドイツDAX30、日本のNikkei 225等のように、その国の経済を担う大企業群を表したりします。
株価指数自体は株式の価格から算出される数値ですが、これらの株価指数の価格を原資産にして先物市場やETFなどの市場が形成されており、取引が活発に行われています。
これらの市場では、景気が良くなると予想される局面では、買いが入り、価格が上昇します。一方で景気が悪化すると予想される局面では売りが入り、価格が下落します。