SvoFXによる外国為替取引のメリット
メジャー通貨ペア20以上
タイトスプレッドとNOリクオート
優れた流動性の市場で取引
隠れた手数料はなし
Forex取引のスプレッドと条件
| 通貨ペア | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | 最低変動 | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.6 | -3.7 | -5.6 |
| AUDCHF | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.4 | -2 | -5.6 |
| AUDNZD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.9 | -5.5 | -4.7 |
| AUDJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.2 | -3.3 | -4.6 |
| CADCHF | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.5 | -2.1 | -5.6 |
| CADJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.4 | -3.5 | -4.6 |
| CHFJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.5 | -6.6 | -2.8 |
| EURAUD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.9 | -2.5 | -2.3 |
| EURCAD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.7 | -8.2 | -2.7 |
| EURCHF | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.3 | -3.6 | -5.1 |
| EURGBP | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 1.7 | -5.5 | -2.5 |
| EURJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.0 | -5.9 | -3.3 |
| EURNZD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 3.5 | -10 | -2.3 |
| EURUSD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 1.4 | -6.9 | -1.8 |
| GBPAUD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 3.8 | -6.3 | -5.3 |
| GBPCAD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 4.0 | -6 | -5.5 |
| GBPCHF | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 3.3 | -1.7 | -7.3 |
| GBPJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.6 | -4 | -5.6 |
| GBPNZD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 4.4 | -7.6 | -5.4 |
| GBPUSD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 1.5 | -5.2 | -3.8 |
| NZDCAD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 3.2 | -4.2 | -5 |
| NZDCHF | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 2.7 | -2 | -5.7 |
| NZDJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.3 | -3.2 | -4.8 |
| NZDUSD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 1.9 | -3.8 | -3.8 |
| USDCAD | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 1.9 | -4.4 | -5.5 |
| USDCHF | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.0001 | 1.7 | -1.3 | -6.8 |
| USDJPY | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 1.4 | -4 | -4.5 |
| 通貨ペア | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | 最低変動 | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDNOK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.0001 | 4.3 | -0.626 | -0.09215 |
| AUDSEK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.0001 | 4.8 | -0.454 | -0.237 |
| AUDSGD | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 2.9 | -3.136 | -8.752 |
| CHFDKK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.0001 | 3.2 | -0.376 | -0.252 |
| CHFNOK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 4.7 | -13.961 | -0.889 |
| CHFPLN | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 34.3 | -6.879 | -0.654 |
| CHFSGD | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 2.7 | -7.375 | -0.287 |
| EURHUF | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 32.7 | -9.887 | -0.572 |
| EURMXN | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 46.0 | -54.884 | -1.696 |
| EURNOK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 60.4 | -2.753 | -0.999 |
| EURPLN | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 27.0 | -3.614 | -0.041 |
| EURSEK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 23.4 | -1.778 | -2.362 |
| EURSGD | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 3.5 | -0.12 | -0.226 |
| EURTRY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 712.5 | -481.55 | -2.94 |
| GBPNOK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 60.5 | -0.06 | -7.93 |
| GBPPLN | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.0001 | 28.2 | -2.83 | -0.698 |
| GBPSEK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 66.8 | 0.311 | -9.893 |
| GBPSGD | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 4.6 | -0.789 | -1.617 |
| GBPZAR | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.0001 | 14.5 | -1.352 | -0.05 |
| MXNJPY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 2.9 | -0.166 | -1.848 |
| NOKJPY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 2.9 | -0.395 | -0.502 |
| NOKSEK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 6.9 | -0.293 | -0.944 |
| NZDSGD | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 3.5 | -0.776 | -0.502 |
| SEKJPY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 3.6 | -0.317 | -1.075 |
| SGDJPY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 3.0 | -0.932 | -2.696 |
| TRYJPY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 2.5 | -0.113 | -0.92 |
| USDCZK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 16.1 | -2.089 | -0.557 |
| USDHUF | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 17.6 | -8.699 | -0.22231 |
| USDMXN | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 38.0 | -43.184 | -1.162 |
| USDNOK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 51.3 | -0.773 | -6.028 |
| USDPLN | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 23.8 | -2.423 | -0.78 |
| USDSEK | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 28.0 | -1.082 | -7.059 |
| USDSGD | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 3.2 | -0.42 | -1.177 |
| USDTRY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 360.4 | -438.856 | -1.447 |
| USDZAR | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 6,034.7 | -8.346 | -0.049 |
| ZARJPY | 100,000 | 0.01 | 1000 | 0.001 | 3.3 | -0.579 | -0.14 |
| 通貨ペア | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | 変動価格 | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.1 | -0.34 | 0.10 |
| AUDCHF# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.6 | 0.29 | -0.66 |
| AUDNZD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.9 | -0.64 | 0.22 |
| AUDJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 0.6 | 0.68 | -1.18 |
| AUDUSD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.4 | 0.10 | -0.30 |
| CADCHF# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.6 | 0.46 | -0.91 |
| CADJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 0.8 | 0.19 | -0.66 |
| CHFJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 1.3 | 0.926 | -1.59 |
| EURAUD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.8 | -0.76 | -0.22 |
| EURCAD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.7 | -1.18 | 0.51 |
| EURCHF# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.4 | 0.24 | -0.65 |
| EURGBP# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.3 | -0.53 | 0.22 |
| EURJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 0.5 | 0.68 | -1.36 |
| EURNZD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.9 | -1.59 | 0.78 |
| EURUSD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0,1 | -0.87 | 0.45 |
| GBPAUD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.1 | -0.03 | -0.53 |
| GBPCAD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.1 | -0.47 | -0.04 |
| GBPCHF# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.1 | 0.66 | -1.27 |
| GBPJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 0.5 | 0.33 | -1.32 |
| GBPNZD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.1 | -1.02 | 0.07 |
| GBPUSD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.1 | -0.34 | 0.12 |
| NZDCAD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.9 | -0.01 | -0.24 |
| NZDCHF# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.6 | 0.44 | -0.85 |
| NZDJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 0.8 | 0.88 | -1.47 |
| NZDUSD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.4 | -0.09 | -0.18 |
| USDCAD# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.6 | -0.07 | -0.23 |
| USDCHF# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 0.6 | 0.70 | -1.26 |
| USDJPY# | 100,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 0.3 | 0.32 | -1.29 |
| 通貨ペア | ロットサイズ | 最低ロット | 最大ロット | 最低変動 | 平均スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.6 | -0.34 | 0.10 |
| AUDCHF_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.4 | 0.29 | -0.66 |
| AUDNZD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.9 | -0.64 | 0.22 |
| AUDJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 2.2 | 0.68 | -1.18 |
| AUDUSD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.7 | 0.10 | -0.30 |
| CADCHF_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.5 | 0.46 | -0.91 |
| CADJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 2.4 | 0.92 | -1.59 |
| CHFJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 2.5 | 0.19 | -0.66 |
| EURAUD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.9 | -0.76 | -0.22 |
| EURCAD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.7 | -1.18 | -0.51 |
| EURCHF_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.3 | 0.24 | -0.65 |
| EURGBP_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.7 | -0.53 | 0.22 |
| EURJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 2.0 | 0.68 | -1.36 |
| EURNZD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 3.5 | -1.59 | 0.78 |
| EURUSD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.4 | -0.87 | 0.45 |
| GBPAUD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 3.8 | -0.03 | -0.53 |
| GBPCAD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 4.0 | -0.47 | -0.04 |
| GBPCHF_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 3.3 | 0.66 | -1.27 |
| GBPJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 2.6 | 0.33 | -1.32 |
| GBPNZD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 4.4 | -1.02 | -0.07 |
| GBPUSD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.5 | -0.34 | 0.12 |
| NZDCAD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 3.2 | -0.01 | -0.24 |
| NZDCHF_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 2.7 | 0.44 | -0.85 |
| NZDJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 2.3 | 0.88 | -1.47 |
| NZDUSD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.9 | -0.09 | -0.18 |
| USDCAD_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.9 | -0.07 | -0.23 |
| USDCHF_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.00001 | 1.7 | 0.70 | -1.16 |
| USDJPY_c | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1.4 | 0.32 | -1.29 |
取引時間
(GMT + 3タイムゾーン)
外国為替取引時間
(GMT + 3タイムゾーン)
※上記に記載されている平均スプレッドは、一日を通して算出されます。通常の市場コンディションにおいてスプレッドはより狭くなる傾向があります。しかしながら、重要なニュースの結果や政治的に不安定な期間、予期しない出来事によって市場コンディションが不安定となる可能性がある場合、セッション終了直前や週末など流動性の低い時間帯では、スプレッドが広がる可能性があります。
※スワップレートは、指数通貨の銀行間レートに基づいて計算されます。買いポジションでは対象通貨の銀行間レートに値上げ額を足したものが請求され、売りポジションではレートから値上げ額を引いたものを受取ります。
外国為替取引について
外国為替取引(通貨取引またはFX取引)は、通貨交換市場を表す用語で、個人、企業、金融機関が属する世界最大規模の分散型市場を差します。金融機関においては変動金利で互いに通貨を交換します。
私たちが今日知っている変動金利システムは、第二次世界大戦に採用され、それ以来ずっと変わっていません。現在の外国為替取引レートシステム以前は、ブレトンウッズ協定と呼ばれる通貨管理システムが存在していました。
外国為替取引マーケットプレイス
外国為替取引市場は、移動手段の発展、グローバル化、インターネットの普及などを経て、今日では最も容易に取引することができる世界最大かつ流動性の高い市場です。
私たちの世界が『より小さく、よりグローバルな世界』になることで、人々、商品、およびサービスがより速く、簡単に移動できるようになりました。これは同時に、お互いに対して通貨を交換する必要があることを意味します。これらすべての要因がダイナミックかつ流動的で即応性のある外国為替取引市場の拡大を支えています。
オンライン外国為替取引
外国為替取引市場における参加者数が最も多いセグメントのひとつは、投機的な理由でオンライン取引に参加する小売トレーダー(個人)です。このセグメントは、ブローカーまたは銀行を介して外国為替取引市場に参加しています。この場合、ブローカーまたは銀行は小売トレーダーに基本通過(SvoFXにおいてはUSD)で提供されるトレーディング口座を発行し、取引をおこないます。通貨変動(市場の変化)からの利益、または不要な通貨リスクをヘッジすることを主な目的としています。
ブローカーによる外国為替取引
SvoFXのようなブローカーを介して外国為替取引市場に参加することは、顧客が外国為替市場のリアルタイム価格設定へのアクセスを受け、多くの商品の売買価格を提示されることを意味します。顧客はどの価格で売買をするか、またその逆を決定する自由があり、いつでも希望するときに取引を実行することができます。

